Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa sehubungan dengan dimulainya Daylight Savings Time di Eropa, jadwal perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan berubah dari 1 April 2019 pada pembukaan pasar.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk penyesuaian jam perdagangan:
| Instrumen | Jam Trading |
| DE30 | Senin: 01:05-23:15, 23:30-24:00Selasa-Kamis: 01:02-23:15, 23:30-24:00Jumat: 01:02-23:00 |
| FRANCE40 | Senin-Jumat: 09:00-23:00 |
| ITALY40 | Senin-Jumat: 10:00-21:30 |
| SPAIN35 | Senin-Jumat: 09:00-21:00 |
| STOXX50 | Senin-Kamis: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Jumat: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
| SWISS20 | Senin-Jumat: 09:00-23:00 |
| UK100 | Senin-Kamis: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Jumat: 01:00-23:00 |
| JP225 | Senin-Jumat: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
| Obligasi | Senin-Jumat: 09:00-23:00 |
Waktu yang disebutkan di atas yaitu dalam GMT+ 3.
Harap dicatat bahwa jam perdagangan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.