Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa berdasarkan permulaan Waktu Penjimatan Siang di Eropah , jadual dagangan untuk instrumen di bawah akan berubah dari April 1, 2019 terbuka di pasaran:
Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
Instrument | Trading Hours |
DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT + 3.
Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan tertakluk kepada pertukaran oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.