Мы хотели бы сообщить вам, что в связи с окончанием летнего времени в Европе 30 октября 2022 года, график торговли по некоторым инструментам будет изменен.
Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать о корректировке торговых часов:
Инструмент | Торговые часы |
DE40 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вторник-четверг: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Пятница: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00–23:58 |
SPAIN35 | Понедельник-пятница: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вторник-четверг: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Пятница: 01:00-03:00, 03: 15-23:58 |
SWISS20 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 |
UK100 | Понедельник: 01:05-24:00 Вторник-четверг: 01:00-24:00 Пятница: 01:00-23:58 |
WIG20 | Понедельник-пятница: 10:45-18:50 |
Bonds | Понедельник-четверг: 09:00-24:00 Пятница: 09:00-23:58 |
Вышеуказанное время соответствует времени GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.