Wraz z nadejściem okresu świątecznego informujemy, że harmonogram handlu dla niektórych instrumentów zmieni się w następujący sposób.
Normalnie
Czwartek, 24 grudnia 2020 | Piątek, 25 grudnia 2020 | Poniedziałek, 28 grudnia 2020 | Wtorek, 29 grudnia 2020 | Czwartek, 31grudnia 2020 | Piątek, 1 stycznia 2021 | Poniedziałek, 4 stycznia 2021 | |
FX | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
XAUUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
XAGUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
US30 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
US500 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
USTEC | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
DE30 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:16 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:16 |
FRANCE40 | Zamyka się15:05 | Zamknięty | Normalnie | Zamyka się o 15:05 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
ITALY40 | Zamyka się o 14:30 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Zamyka się o 14:30 | Zamknięty | Normalnie |
SPAIN35 | Zamyka się o 15:00 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 15:00 | Zamknięty | Normalnie |
STOXX50 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:15 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:15 |
SWISS20 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
UK100 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 03:00 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięty | Otwiera się o 03:00 |
AUS200 | Zamyka się o 05:30 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Zamyka się o 05:30 | Zamknięty | Normalnie |
HK50 | Zamyka się o 06:00 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 06:00 | Zamknięty | Normalnie |
JP225 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
BRENT | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
WTI | Zamyka się o 20:45 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
XTIUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Normalnie |
Bonds | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
Wyżej wymienione terminy podane są w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Proszę rozważyć ryzyko.
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych w zakresie zmienności i płynności. Spready są często znacznie większe. W związku z tym należy dokonać przeglądu swoich pozycji i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że posiadają Państwo wystarczająco dużo wolnego kapitału, aby pokryć potencjalny wzrost wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i niekorzystne zmiany cen. Uprzejmie informujemy, że zlecenia stop loss mogą nie zapewnić ochrony przed niekorzystnymi zmianami cen w każdych okolicznościach. W przypadku braku pewności należy rozważyć zmniejszenie lub zamknięcie zabezpieczanych pozycji i ponownie ocenić sytuację.
Należy również pamiętać, że ze względu na czynniki rynkowe na koniec roku, można zaobserwować znaczne zmiany w kosztach swapowych dla większości par walutowych. Do tych czynników należą instytucje finansowe, które bilansują swoje księgi przed końcem roku, obciążając niektóre waluty.
Stawki swapowe dla par walutowych na koniec roku mogą być bardzo zmienne, co powoduje, że dzienne korekty swapów są znacznie wyższe niż normalnie.