W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, pragniemy poinformować, że w przyszłym tygodniu harmonogram handlowy może ulec zmianie.
Godziny handlu zostaną zmienione w następujący sposób:
| Poniedziałek 24 grudnia | Wtorek 25 grudnia | Środa 26 grudnia | Czwartek 27 grudnia | |
| FX | Zamyka się o 23:00 | Zamknięty | Bez zmian | Bez zmian |
| XAUUSD | Zamyka się o 20:00 | Zamknięty | Bez zmian | Bez zmian |
| XAGUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięty | Bez zmian | Bez zmian |
| US30 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| US500 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| USTEC | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| DE30 | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| FRANCE40 | Zamyka się o 15:05 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:15 |
| ITALY40 | Zamyka się o 14:30 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| SPAIN35 | Zamyka się o 15:00 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| STOXX50 | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:15 |
| SWISS20 | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| UK100 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 03:00 |
| AUS200 | Zamyka się o 05:30 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| HK50 | Bez zmian | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| JP225 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięty | Bez zmian | Bez zmian |
| AFRICA40 | Bez zmian | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| Bonds | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| WTI | Zamyka się o 20:45 | Zamknięty | Bez zmian | Bez zmian |
Czasy wymienione powyżej są w GMT+2.
Proszę zwrócić uwagę na zagrożenia
Podczas okresu świątecznego, mogą pogorszyć się warunki rynkowe co do zmienności oraz płynności. W takich okresach również spready są znacznie wyższe. Prosimy o sprawdzenie swoich pozycji i upewnienie się, że posiadacie Państwo wystarczającą ilość wolnego kapitału na pokrycie ewentualnego wzrostu wymaganego kapitału zabezpieczającego, zwiększonych spreadów a także na wypadek niekorzystnych ruchów cenowych. W przypadku niepewności, prosimy rozważyć opcję zamknięcia części lub całości pozycji oraz ponowną ocenę sytuacji. Prosimy pamiętać, że w pewnych okolicznościach straty mogą przewyższyć kwotę depozytu początkowego.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych zmian, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.