Debido a los próximos días festivos en varios países, el horario de trading de los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera del 25 al 26 de mayo:
Instrumentos | Lunes, 25 de mayo | Martes, 26 de mayo |
XAUUSD | Cierra a las 21:30 | Normal |
XAUEUR | Cierra a las 21:30 | Normal |
XAGUSD | Cierra a las 21:30 | Normal |
US30 | Cierra a las 20:00 | Normal |
US500 | Cierra a las 20:00 | Normal |
USTEC | Cierra a las 20:00 | Normal |
US2000 | Cierra a las 20:00 | Normal |
JP225 | Cierra a las 20:00 | Normal |
DE40 | Cierra a las 23:00 | Normal |
UK100 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Normal |
HK50 | Cerrado | Normal |
VIX | Cierra a las 18.30 | Normal |
BRENT | Cierra a las 20:30 | Normal |
XTIUSD | Cierra a las 21:15 | Normal |
NAT.GAS | Cierra a las 21:15 | Normal |
COPPER | Cierra a las 21:30 | Normal |
SUGAR.L | Cerrado | Normal |
WHEAT | Cerrado | Normal |
COFFEE | Cerrado | Normal |
COCOA | Cerrado | Normal |
ALUMINIUM | Cerrado | Normal |
LEAD | Cerrado | Normal |
NICKEL | Cerrado | Normal |
ZINC | Cerrado | Normal |
Stocks and ETFs | Cerrado | Normal |
SWISS20 | Cerrado | Normal |
PALLADIUM | Cierra a las 17:00 | Normal |
PLATINUM | Cierra a las 17:00 | Normal |
CORN | Cerrado | Normal |
SOYBEANS | Cerrado | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Ten en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.