Ze względu na nadchodzące święta państwowe w kilku krajach, harmonogram obrotu poniższymi instrumentami ulegnie zmianie od 25 do 26 maja:
Poniedziałek, 25 maja | Wtorek, 26 maja | |
XAUUSD | Zamyka się o 21:30 | Normalnie |
XAUEUR | Zamyka się o 21:30 | Normalnie |
XAGUSD | Zamyka się o 21:30 | Normalnie |
US30 | Zamyka się o 20:00 | Normalnie |
US500 | Zamyka się o 20:00 | Normalnie |
USTEC | Zamyka się o 20:00 | Normalnie |
US2000 | Zamyka się o 20:00 | Normalnie |
JP225 | Zamyka się o 20:00 | Normalnie |
DE40 | Zamyka się o 23:00 | Normalnie |
UK100 | Zamknięte | Otwiera się o 03:00 |
STOXX50 | Zamyka się o 23:00 | Normalnie |
HK50 | Zamknięte | Normalnie |
VIX | Zamyka się o18.30 | Normalnie |
BRENT | Zamyka się o 20:30 | Normalnie |
XTIUSD | Zamyka się o21:15 | Normalnie |
NAT.GAS | Zamyka się o 21:15 | Normalnie |
COPPER | Zamyka się o 21:30 | Normalnie |
SUGAR.L | Zamknięte | Normalnie |
WHEAT | Zamknięte | Normalnie |
COFFEE | Zamknięte | Normalnie |
COCOA | Zamknięte | Normalnie |
ALUMINIUM | Zamknięte | Normalnie |
LEAD | Zamknięte | Normalnie |
NICKEL | Zamknięte | Normalnie |
ZINC | Zamknięte | Normalnie |
Stocks and ETFs | Zamknięte | Normalnie |
SWISS20 | Zamknięte | Normalnie |
PALLADIUM | Zamyka się o 17:00 | Normalnie |
PLATINUM | Zamyka się o 17:00 | Normalnie |
CORN | Zamknięte | Normalnie |
SOYBEANS | Zamknięte | Normalnie |
Podane wyżej godziny są podawane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć od swoich normalnych poziomów.