여러 국가의 예정된 공휴일로 인해, 아래 상품들의 거래 일정이 5월 25일부터 5월 26일까지 다음과 같이 변경됩니다.
5월 25일 (월) | 5월 26일 (화) | |
XAUUSD | 21:30 마감 | 정상 |
XAUEUR | 21:30 마감 | 정상 |
XAGUSD | 21:30 마감 | 정상 |
US30 | 20:00 마감 | 정상 |
US500 | 20:00 마감 | 정상 |
USTEC | 20:00 마감 | 정상 |
US2000 | 20:00 마감 | 정상 |
JP225 | 20:00 마감 | 정상 |
DE40 | 23:00 마감 | 정상 |
UK100 | 시장 마감 | 03:00 개장 |
STOXX50 | 23:00 마감 | 정상 |
HK50 | 시장 마감 | 정상 |
VIX | 18.30 마감 | 정상 |
BRENT | 20:30 마감 | 정상 |
XTIUSD | 21:15 마감 | 정상 |
NAT.GAS | 21:15 마감 | 정상 |
COPPER | 21:30 마감 | 정상 |
SUGAR.L | 시장 마감 | 정상 |
WHEAT | 시장 마감 | 정상 |
COFFEE | 시장 마감 | 정상 |
COCOA | 시장 마감 | 정상 |
ALUMINIUM | 시장 마감 | 정상 |
LEAD | 시장 마감 | 정상 |
NICKEL | 시장 마감 | 정상 |
ZINC | 시장 마감 | 정상 |
Stocks and ETFs | 시장 마감 | 정상 |
SWISS20 | 시장 마감 | 정상 |
PALLADIUM | 17:00 마감 | 정상 |
PLATINUM | 17:00 마감 | 정상 |
CORN | 시장 마감 | 정상 |
SOYBEANS | 시장 마감 | 정상 |
상기 표기된 시간은 GMT+3 기준이며, 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 부족한 경우, 스프레드가 평소보다 크게 확대될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.