由於多個國家即將到來的公共假期,以下交易品種的交易時間將於5月25日至26日調整如下:
5月25日,週一 | 5月26日,週二 | |
XAUUSD | 21:30 收盤 | 正常 |
XAUEUR | 21:30 收盤 | 正常 |
XAGUSD | 21:30 收盤 | 正常 |
US30 | 20:00 收盤 | 正常 |
US500 | 20:00 收盤 | 正常 |
USTEC | 20:00 收盤 | 正常 |
US2000 | 20:00 收盤 | 正常 |
JP225 | 20:00 收盤 | 正常 |
DE40 | 23:00 收盤 | 正常 |
UK100 | 休市 | 03:00 開盤 |
STOXX50 | 23:00 收盤 | 正常 |
HK50 | Closed | 正常 |
VIX | 18.30 收盤 | 正常 |
BRENT | 20:30 收盤 | 正常 |
XTIUSD | 21:15 收盤 | 正常 |
NAT.GAS | 21:15 收盤 | 正常 |
COPPER | 21:30 收盤 | 正常 |
SUGAR.L | 休市 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
ALUMINIUM | 休市 | 正常 |
LEAD | 休市 | 正常 |
NICKEL | 休市 | 正常 |
ZINC | 休市 | 正常 |
Stocks and ETFs | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 17:00 收盤 | 正常 |
PLATINUM | 17:00 收盤 | 正常 |
CORN | 休市 | 正常 |
SOYBEANS | 休市 | 正常 |
上述時間均為GMT+3時區,且可能會因各交易所或流動性供應商的調整而變動。
請注意,在流動性較低的情況下,點差可能會顯著高於正常水平。